主要外形连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) 1.6Mpa 2.5MPa | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H2 | D2 | 齿轮装置 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-25 | 1310 | 310 | BA-0 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1468 | 310 | BA-0 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1780 | 460 | BA-1 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1880 | 460 | BA-1 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2110 | 460 | BA-2 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2410 | 460 | BA-2 |
主要零件材质
零件名称 | 材 料 | 零件名称 | 材 料 |
阀 体 | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti | 阀 盖 | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti |
支 架 | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti | 闸 板 | WCB 25 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti |
阀 杆 | 2Cr13 2Cr13 38CrMoA1、25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti | 阀 座 | 25 25 304 304 |
密封环 | 304、增强柔性石墨 | 填 料 | 增强柔性石墨 |
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
主要特点及用途
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式;弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。